物件写真
その他の写真
土地の詳細
- 登録日:2025年09月24日
- 更新日:2025年12月17日
| 物件No | SIN-0030 | 物件種別 | 土地 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 1255.17m² | 所在地 | 寒河江市字上河原147番・57番2 |
| 間取タイプ | ー | 最寄り駅 | JR左沢線寒河江駅 |
| 構造・規模 | 価格 | 340万円 | |
| 間取内訳 | ー | 交通条件 | ー |
| 建物面積 | m² | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 非線引き |
| 用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% | 築年数 | 年築 |
| 駐車場 | 敷地内駐車場 | 現況 | 更地 |
| 引渡日 | 応相談 | 摂道状況 | 南側公道幅員約4.8m・接道幅員約22m |
| 設備 | 公共上下水 | 備考 | 147番 923.00㎡(279.20坪) 57番2 332.17㎡(100.48坪) 2筆合計 1225.17㎡(379.68坪) 三泉小・陵東中学区 仲 介 寒河江市開発許可必要 |







